114
records
DATE DE CLASSEMENT | DATE DE PUBLICATION DE L'ETABLISSEMENT | TYPOLOGIE ÉTABLISSEMENT | CLASSEMENT | NOM COMMERCIAL | ADRESSE | CODE POSTAL | COMMUNE | SITE INTERNET | CAPACITÉ D'ACCUEIL (PERSONNES) | NOMBRE D'UNITES D'HABITATION | geo |
---|
DATE DE CLASSEMENT | DATE DE PUBLICATION DE L'ETABLISSEMENT | TYPOLOGIE ÉTABLISSEMENT | CLASSEMENT | NOM COMMERCIAL | ADRESSE | CODE POSTAL | COMMUNE | SITE INTERNET | CAPACITÉ D'ACCUEIL (PERSONNES) | NOMBRE D'UNITES D'HABITATION | geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/12/2014 | 31/12/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS PARIS CLICHY | 19-23 AVENUE ANATOLE FRANCE | 92,110 | CLICHY | 296 | 139 | 48.898795, 2.303607 | |
2 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | SÉJOURS & AFFAIRES PARIS BAGNEUX | 204 avenue Aristide Briand | 92,220 | BAGNEUX | 254 | 111 | 48.793871, 2.320753 | |
3 | 07/02/2013 | 07/02/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | VILLA BELLAGIO BUSSY SAINT GEORGE | 39 BOULEVARD DE LAGNY | 77,600 | BUSSY-SAINT-GEORGES | 256 | 120 | 48.838395, 2.705782 | |
4 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | AMHOTEL | 96 AVENUE DE CHOISY | 75,013 | PARIS | 53 | 21 | 48.825015, 2.361013 | |
5 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RESIDHOME PARIS GUYANCOURT | 6 boulevard du Château | 78,280 | GUYANCOURT | 352 | 160 | 48.774788, 2.072375 | |
6 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | APPART'CITY BOBIGNY | 19 RUE HONORE D'ESTIENNES D'ORVES | 93,000 | BOBIGNY | 582 | 282 | 48.907428, 2.456683 | |
7 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | ALL SUITES APPARTHOTEL | 16 RUE DU PONT DES HALLES | 94,150 | RUNGIS | 264 | 135 | 48.758814, 2.346538 | |
8 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE PARK AND SUITES BOIS D'ARCY | 2A RUE GEORGES MELIES | 78,390 | BOIS-D'ARCY | 338 | 95 | 48.801428, 2.009878 | |
9 | 03/09/2012 | 03/09/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | MARRIOTT VILLAGE ILE-DE-FRANCE | Allée de l'Orme Rond | 77,700 | BAILLY-ROMAINVILLIERS | 1,144 | 185 | 48.852721, 2.811588 | |
10 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS MASSY GARE TGV | 2A Place de l'Union Européene | 91,300 | MASSY | 186 | 121 | 48.727035, 2.258009 | |
11 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | CITADINES DIDOT MONTPARNASS PARIS | 94 rue de didot | 75,014 | PARIS | 209 | 80 | 48.827797, 2.315061 | |
12 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RESIDHOME VAL D'EUROPE | 3 PLACE JEAN MONNET | 77,144 | MONTÉVRAIN | 811 | 188 | 48.854852, 2.770953 | |
13 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RESIDHOME ROISSY PARK | 14 Allée du verger | 95,700 | ROISSY-EN-FRANCE | 604 | 278 | 48.99855, 2.513948 | |
14 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | SÉJOURS & AFFAIRES PARIS MALAKOFF | 120 boulevard gabriel péri | 92,240 | MALAKOFF | 156 | 78 | 48.81876, 2.30364 | |
15 | 06/01/2017 | 06/01/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RESIDHOME ASNIÈRES | 1 rue Eugénie Eboué | 92,600 | ASNIÈRES-SUR-SEINE | 326 | 118 | 48.917721, 2.316047 | |
16 | 07/04/2016 | 07/04/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | RÉSIDENCE APPART'CITY LES ULIS | 1 BIS RUE DES CAUSSES | 91,940 | LES ULIS | 512 | 124 | 48.677964, 2.174698 | |
17 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO LA DÉFENSE COURBEVOIE | 2-4 PLACE DES PLEIADES | 92,400 | COURBEVOIE | 234 | 99 | 48.893625, 2.252732 | |
18 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 5 étoiles | RÉSIDENCE FRASER SUITES LE CLARIDGE CHAMPS-ÉLYSÉES | 74 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES | 75,008 | PARIS | paris-claridge.frasershospitality.com | 348 | 114 | 48.871095, 2.304614 |
19 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS LA VILLETTE | 28 Bis Avenue Corentin Cariou | 75,019 | PARIS | 219 | 72 | 48.896471, 2.38475 | |
20 | 19/05/2016 | 19/05/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | RÉSIDENCE SERVICES DE LA GIRODERIE | 11 rue de la giroderie | 78,120 | RAMBOUILLET | 131 | 75 | 48.642248, 1.8439169999999998 | |
21 | 28/04/2016 | 28/04/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS PUTEAUX | 70 RUE ROQUE DE FILLOL | 92,800 | PUTEAUX | 246 | 120 | 48.884731, 2.244455 | |
22 | 08/02/2013 | 08/02/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | ADAGIO PARIS MONTMARTRE | 10 Place Charles Dullin | 75,018 | PARIS | 210 | 76 | 48.883389, 2.342701 | |
23 | 14/04/2016 | 14/04/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE APPART'CITY MARNE LA VALLÉE VAL D'EUROPE | 21 AVENUE DES FRENES | 77,144 | MONTÉVRAIN | 826 | 225 | 48.87016, 2.760491 | |
24 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE CERISE MAISONS LAFFITE | 16-18 RUE DE PARIS | 78,600 | MAISONS-LAFFITTE | 210 | 99 | 48.945925, 2.151458 | |
25 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | APPART'CITY ALFORTVILLE | 2 RUE DU CAPITAINE DREYFUS | 94,140 | ALFORTVILLE | 400 | 124 | 48.778126, 2.417614 | |
26 | 05/12/2013 | 05/12/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 5 étoiles | CITADINES SUITES LOUVRE PARIS | 8 rue de Richelieu | 75,001 | PARIS | 102 | 51 | 48.864008, 2.3360659999999998 | |
27 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | APPARTCITY PARIS CLICHY | 4 RUE PALLOY | 92,110 | CLICHY | 272 | 103 | 48.902177, 2.307312 | |
28 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RESIDHOME PARIS EVRY | 1 rue Ambroise Croizat | 91,000 | ÉVRY | 322 | 149 | 48.625028, 2.426774 | |
29 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | VILLA BELLAGIO VITRY SUR SEINE | 1 AVENUE EUGèNE PELLETAN | 94,400 | VITRY-SUR-SEINE | 120 | 86 | 48.792502, 2.386206 | |
30 | 09/07/2012 | 09/07/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | ADAGIO ACCESS CLAMART | 426 avenue du Général de Gaulle | 92,140 | CLAMART | 308 | 147 | 48.781287, 2.240976 | |
31 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | COMFORT SUITES PORT MARLY | 3 avenue Simon Vouet | 78,560 | LE PORT-MARLY | 366 | 120 | 48.877602, 2.115221 | |
32 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE CITADINES OPÉRA PARIS | 18 rue Favart | 75,002 | PARIS | 196 | 72 | 48.871301, 2.339072 | |
33 | 09/07/2012 | 09/07/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RELAIS SPA VAL D’EUROPE | 1 rue des Grands Prés | 77,700 | CHESSY | 616 | 218 | 48.857174, 2.773097 | |
34 | 22/02/2013 | 22/02/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | SEJOURS & AFFAIRES LE MAGISTÈRE | 100 avenue du Marechal de Lattre de Tassigny | 94,000 | CRETEIL | 216 | 85 | 48.800916, 2.450517 | |
35 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE PARK AND SUITES VILLEJUIF | 36-40 AVENUE DE PARIS, 1 MAIL SIMONE DE BEAUVOIR | 94,800 | VILLEJUIF | 458 | 178 | 48.804064, 2.362911 | |
36 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | 1ÈRE AVENUE VILLA VAL SENART | 8 rue des 2 Communes | 91,480 | QUINCY-SOUS-SENART | vshotel.fr/ | 248 | 106 | 48.680832, 2.534777 |
37 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | ADAGIO PARIS OPÉRA | 43 RUE CAUMARTIN | 75,009 | PARIS | 250 | 99 | 48.87272, 2.328187 | |
38 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | ADAGIO MARNE LA VALLÉE VAL D'EUROPE | 42 Cours du Danube | 77,700 | SERRIS | 1,224 | 291 | 48.856111, 2.7863949999999997 | |
39 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | APPART'CITY | 157 avenue Jean Jaurès | 75,019 | PARIS | 168 | 84 | 48.887176, 2.386342 | |
40 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS SAINT-DENIS PLEYEL | 10 RUE DU DOCTEUR FINOT | 93,200 | SAINT-DENIS | 228 | 107 | 48.918317, 2.342447 | |
41 | 24/05/2017 | 24/05/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RESIDHOME MONCEAU | 3 place de la Renaissance | 92,270 | BOIS-COLOMBES | 268 | 122 | 48.907437, 2.2610609999999998 | |
42 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO LA DÉFENSE LE PARC | 1 RUE DES LILAS D'ESPAGNE | 92,400 | COURBEVOIE | 294 | 166 | 48.89727, 2.236278 | |
43 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 1 étoile | RÉSIDENCE DE TOURISME LA VILLA DAUBENTON | 34 rue de l'Arbalète | 75,005 | PARIS | 64 | 17 | 48.839573, 2.346531 | |
44 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | ADAGIO PARIS HAUSSMANN CHAMPS ÉLYSÉES | 129/131 BOULEVARD HAUSSMANN | 75,008 | PARIS | 136 | 53 | 48.87516, 2.3133340000000002 | |
45 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RESIDHOME NEUILLY BORDS DE MARNE | 1 rue du Canal | 93,360 | NEUILLY-PLAISANCE | 130 | 65 | 48.850725, 2.513474 | |
46 | 09/12/2015 | 09/12/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE LES CLEFS DU ROY | 132 Chemin des Boulangers | 78,530 | BUC | 174 | 85 | 48.759167, 2.126828 | |
47 | 13/11/2016 | 13/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | ADAGIO PARIS TOUR EIFFEL | 14 RUE DU THEATRE | 75,015 | PARIS | 1,224 | 375 | 48.85005, 2.285179 | |
48 | 08/07/2012 | 08/07/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RESIDHOME PARIS OPÉRA | 30 RUE JOUBERT | 75,009 | PARIS | 248 | 89 | 48.874723, 2.329076 | |
49 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | CITADINES BASTILLE MARAIS PARIS | 37 BOULEVARD RICHARD LENOIR | 75,011 | PARIS | 336 | 138 | 48.858186, 2.371052 | |
50 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE APPART'CITY VERSAILLES SAINT-CYR-L'ÉCOLE | 68 RUE GABRIEL PÉRI | 78,210 | SAINT-CYR-L'ÉCOLE | 466 | 196 | 48.80699, 2.053973 | |
51 | 22/05/2013 | 22/05/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | QUALITY SUITES LES IMPRESSIONNISTES PONTOISE | 55 CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT-ANTOINE | 95,300 | ENNERY | 228 | 105 | 49.062338, 2.112667 | |
52 | 23/07/2012 | 23/07/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RESIDHOME SUITES PARIS SENART | 12 allée du trait d'union | 77,127 | LIEUSAINT | 1,137 | 165 | 48.62087, 2.540817 | |
53 | 13/11/2016 | 13/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | APPART'CITY POISSY | 12 rue Jacob Courant | 78,300 | POISSY | 198 | 127 | 48.930852, 2.03689 | |
54 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE CITADINES BASTILLE GARE DE LYON PARIS | 14/18 RUE DE CHALIGNY | 75,012 | PARIS | 272 | 98 | 48.846398, 2.383724 | |
55 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACESS PARIS REUILLY | 13 RUE DE REUILLY | 75,012 | PARIS | 186 | 86 | 48.849047, 2.385595 | |
56 | 13/11/2016 | 13/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | APPART'CITY CERGY LE HAUT | 52 boulevard de l'Evasion | 95,800 | CERGY LE HAUT | 266 | 108 | 49.048901, 2.014067 | |
57 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | CITADINES MONTMARTRE PARIS | 16 Avenue Rachel | 75,018 | PARIS | 264 | 114 | 48.885203, 2.331044 | |
58 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | CITADINES PARIS LES HALLES | 4 rue des innocents | 75,001 | PARIS | 488 | 189 | 48.860617, 2.346869 | |
59 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | APPARTCITY PARIS SAINT MAURICE | 18 rue du Maréchal Leclerc | 94,410 | SAINT-MAURICE | 267 | 220 | 48.818041, 2.422796 | |
60 | 28/05/2014 | 28/05/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE STAYCITY PARIS GARE DE L'EST | 5-7 passage du bail | 75,010 | PARIS | 120 | 50 | 48.87365, 2.3591100000000003 | |
61 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE LE PATIO SAINT-ANTOINE - CORESOR | 289 bis rue du faubourg saint-antoine | 75,011 | PARIS | lepatiosaintantoine.com | 203 | 86 | 48.849235, 2.390494 |
62 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO LA DÉFENSE KLÉBER | 73 avenue Gambetta | 92,400 | COURBEVOIE | 321 | 140 | 48.894306, 2.248687 | |
63 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE CITADINES PARIS SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS | 53 ter quai des grands augustins | 75,006 | PARIS | 532 | 204 | 48.855519, 2.34101 | |
64 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS NOGENT SUR MARNE | 18 RUE NAZARE QUAI DU PORT | 94,130 | NOGENT-SUR-MARNE | 102 | 50 | 48.832388, 2.494831 | |
65 | 23/08/2016 | 23/08/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | CITADINES TOUR EIFFEL PARIS | 132 BOULEVARD DE GRENELLE | 75,015 | PARIS | 248 | 104 | 48.848809, 2.298199 | |
66 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS ASNIÈRES | 16 rue des Fréres Chausson | 92,600 | ASNIÈRES-SUR-SEINE | 294 | 135 | 48.915733, 2.288268 | |
67 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | SUITE HOME PARIS PORTE DE CHATILLON | 60 avenue Pierre Brossolette | 92,240 | MALAKOFF | 168 | 84 | 48.819719, 2.310423 | |
68 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS PARIS QUAI D'IVRY | 50 Boulevard de Brandebourg | 94,200 | IVRY-SUR-SEINE | 402 | 176 | 48.814634, 2.39681 | |
69 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | ADAGIO PARIS MONTROUGE | 96 rue Gabriel Péri | 92,120 | MONTROUGE | 346 | 133 | 48.81987, 2.312083 | |
70 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | RÉSIDENCE HIPARK PARIS LA VILLETTE | 28 Boulevard d'Indochine | 75,019 | PARIS | 284 | 125 | 48.88594, 2.396864 | |
71 | 19/08/2016 | 19/08/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | MAMA SHELTER PARIS | 109 Rue de Bagnolet | 75,020 | PARIS | 337 | 172 | 48.859637, 2.402858 | |
72 | 06/02/2013 | 06/02/2013 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | HIPARK SERRIS-VAL D'EUROPE | 18 Cours de l'Elbe | 77,700 | SERRIS | 642 | 210 | 48.858665, 2.7860110000000002 | |
73 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE DE TOURISME SERVICE TORCY | 6 rue Charlie Chaplin | 77,200 | TORCY | 313 | 121 | 48.841483, 2.654139 | |
74 | 13/11/2016 | 13/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | SEJOURS & AFFAIRES PARIS VITRY | 108 boulevard de Stalingrad | 94,400 | VITRY-SUR-SEINE | 164 | 80 | 48.799855, 2.3810029999999998 | |
75 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 1 étoile | RÉSIDENCE CAP WEST SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | 3 bis rue d'Alembert Zone d'Activité Noue Rousseau | 91,240 | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | 282 | 121 | 48.623175, 2.331292 | |
76 | 13/11/2016 | 13/11/2016 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | ADAGIO ACCESS COLOMBES LA DEFENSE | 2 rue Pierre Expert | 92,700 | COLOMBES | 192 | 84 | 48.915013, 2.227763 | |
77 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RESIDENCE DU PARC - ESPACE 2 VACANCES | 2 rue Edouard Buffard | 77,144 | MONTÉVRAIN | 484 | 153 | 48.86631, 2.7611749999999997 | |
78 | 17/05/2017 | 17/05/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE ADAGIO ACCESS VANVES PORTE DE CHÂTILLON | 5 rue Aristide Briand | 92,170 | VANVES | 153 | 79 | 48.817689, 2.287814 | |
79 | 10/01/2017 | 10/01/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | ADAGIO CITY APARTHOTEL PARIS VINCENNES | 42 AVENUE DE PARIS | 94,300 | VINCENNES | 198 | 90 | 48.84513, 2.433309 | |
80 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | RÉSIDENCE LA FERME DES BARMONTS | 19 rue Ambroise Croizat | 94,800 | VILLEJUIF | 184 | 43 | 48.802227, 2.362928 | |
No results